Как рассчитать сечение кабеля при прокладки проводки?


Таблица мощности кабеля для электрика

Проложенные открыто Площадь (S) сечения кабеля Проложенные в трубе, гофре, кабель-канале
Медные жилы Алюминиевые жилы Медные жилы Алюминиевые жилы
Ток Мощность, кВт Ток Мощность, кВт Ток Мощность, кВт Ток Мощность, кВт
A 220В 380В A 220В 380В A 220В 380В A 220В 380В
11,00 2,40 - - - - 0.5 - - - - - -
15,00 3,30 - - - - 0.75 - - - - - -
17,00 3,70 6,40 - - - 1,00 14,00 3,00 5,30 - - -
23,00 5,00 8,70 - - - 1,50 15,00 3,30 5,40 - - -
26,00 5,70 9,80 21,00 4,60 7,90 2,00 19,00 4,10 7,20 14,00 3,00 5,30
30,00 6,60 11,00 24,00 5,20 9,10 2,50 21,00 4,60 7,90 16,00 3,50 6,00
41,00 9,00 15,00 32,00 7,00 12,00 4,00 27,00 5,90 10,00 21,00 4,60 7,90
50,00 11,00 19,00 39,00 8,50 14,00 6,00 34,00 7,40 12,00 26,00 5,70 9,80
80,00 17,00 30,00 60,00 13,00 22,00 10,00 50,00 11,00 19,00 38,00 8,30 14,00
100,00 22,00 38,00 75,00 16,00 28,00 16,00 80,00 17,00 30,00 55,00 12,00 20,00
140,00 30,00 53,00 105,00 23,00 39,00 25,00 100,00 22,00 38,00 65,00 14,00 24,00
170,00 37,00 64,00 130,00 28,00 49,00 35,00 135,00 29,00 51,00 75,00 16,00 28,00

Компания "Корона Корд"
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 112а
Контактные телефоны: (495) 978-6542, т/ф (495) 640-0990
Сайт: http://korona-cord.ru/ E-mail: info@korona-cord.ru